Motores CC de precisión desde 1961.
Cifras y hechos acerca de maxon motor.
| Fundada | 1961 |
| Forma legal | Sociedad anónima de propiedad familiar; accionista mayoritario: Dr. Karl-Walter Braun |
| Principal actividad empresarial | Tecnología motriz |
| Número de empleados | 2023 en todo el mundo, 1150 de ellos en la sede principal |
| Volumen de producción | 5 millones de unidades y aprox. 12 000 versiones |
| Red de distribución | En todo el mundo, en 40 países |
| Ventas | CHF 340 Mio. consolidado (2011) |
| Productos | Motores CC con y sin escobillas hasta 500 W |
| Principales mercados | Tecnología de la seguridad Automatización industrial Tecnología de la seguridad Tecnología de medición y control Comunicación Industria automovilística Aplicaciones para el consumidor Industria aeroespacial |
